公示
江苏汉皇安装集团有限公司
职业技能等级认定成绩公示
根据《江苏省职业技能等级认定实施办法(试行)》(苏人社规【2018】2号)及省市的有关文件精神,结合江苏汉皇安装集团有限公司职业技能等级认定的文件,现将架子工(五级)职业技能等级认定成绩公示如下:
姓名 | 职业 | 职业工种级别 | 考生来源 | 职业年限 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 | 综合评审成绩 | ||
居强 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 76 | 69 | 合格 | ||
许驰 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 84 | 72 | 合格 | ||
赵裕华 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 90 | 63 | 合格 | ||
张恒语 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 89 | 65 | 合格 | ||
赵亚东 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 68 | 75 | 合格 | ||
邵明利 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 92 | 61 | 合格 | ||
孙化 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 86 | 68 | 合格 | ||
吴庆洋 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 81 | 64 | 合格 | ||
李振利 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 15 | 正常 | 64 | 70 | 合格 | ||
高鹏 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 80 | 71 | 合格 | ||
孟林 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 92 | 62 | 合格 | ||
韩松 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 87 | 66 | 合格 | ||
苑曙 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 84 | 64 | 合格 | ||
范道贝 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 78 | 76 | 合格 | ||
宋振远 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 9 | 正常 | 85 | 64 | 合格 | ||
李壮 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 80 | 68 | 合格 | ||
郭晏良 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 85 | 62 | 合格 | ||
孙荧 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 4 | 正常 | 86 | 63 | 合格 | ||
张宇 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 91 | 74 | 合格 | ||
李春林 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 90 | 72 | 合格 | ||
刘永正 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 73 | 61 | 合格 | ||
张义杰 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 80 | 71 | 合格 | ||
潘飞跃 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 83 | 67 | 合格 | ||
梁辰 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 91 | 65 | 合格 | ||
郑茂 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 76 | 45 | 不合格 | ||
尹腾 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 79 | 63 | 合格 | ||
封晨晨 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 3 | 正常 | 85 | 55 | 不合格 | ||
邵珠萌 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 4 | 正常 | 87 | 62 | 合格 | ||
郝亮 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 84 | 50 | 不合格 | ||
董辉 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 2 | 正常 | 71 | 55 | 不合格 |
上一条:公司新闻
下一条:职业鉴定公告 |
返回列表 |
住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知
2021-12-30各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,有关…版权所有:江苏汉皇安装集团有限公司
技术支持:网商天下