公示
江苏汉皇安装集团有限公司
职业技能等级认定成绩公示
根据《江苏省职业技能等级认定实施办法(试行)》(苏人社规【2018】2号)及省市的有关文件精神,结合江苏汉皇安装集团有限公司职业技能等级认定的文件,现将钢筋工(四级)职业技能等级认定成绩公示如下:
姓名 | 职业 | 职业工种级别 | 考生来源 | 职业年限 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 | 综合评审成绩 | |||
居强 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 76 | 74 | 合格 | |||
许驰 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 78 | 70 | 合格 | |||
赵裕华 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 85 | 71 | 合格 | |||
黄茹慧 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 80 | 76 | 合格 | |||
赵亚东 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 82 | 70 | 合格 | |||
邵明利 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 78 | 77 | 合格 | |||
孙化 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 83 | 73 | 合格 | |||
常亭 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 85 | 75 | 合格 | |||
李振利 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 79 | 69 | 合格 | |||
高鹏 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 81 | 76 | 合格 | |||
孟林 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 82 | 66 | 合格 | |||
韩松 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 78 | 69 | 合格 | |||
张娟 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 79 | 74 | 合格 | |||
范道贝 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 76 | 79 | 合格 | |||
宋琦 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 81 | 72 | 合格 | |||
甄文龙 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 77 | 76 | 合格 | |||
刘冰 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 76 | 68 | 合格 | |||
孙荧 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 88 | 74 | 合格 | |||
张宇 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 86 | 76 | 合格 | |||
李春林 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 75 | 71 | 合格 | |||
刘永正 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 88 | 74 | 合格 | |||
张义杰 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 73 | 78 | 合格 | |||
袁阳 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 78 | 70 | 合格 | |||
李守强 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 87 | 71 | 合格 | |||
郑茂 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 78 | 75 | 合格 | |||
尹腾 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 85 | 77 | 合格 | |||
封晨晨 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 82 | 48 | 不合格 | |||
邵珠萌 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 86 | 53 | 不合格 | |||
郝亮 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 77 | 54 | 不合格 | |||
李旭 | 钢筋工 | 四级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 70 | 77 | 合格 |
上一条:职业鉴定公告
下一条:职业鉴定公告 |
返回列表 |
住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知
2021-12-30各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,有关…版权所有:江苏汉皇安装集团有限公司
技术支持:网商天下