公示
江苏汉皇安装集团有限公司
职业技能等级认定成绩公示
根据《江苏省职业技能等级认定实施办法(试行)》(苏人社规【2018】2号)及省市的有关文件精神,结合江苏汉皇安装集团有限公司职业技能等级认定的文件,现将电工(四级)职业技能等级认定成绩公示如下:
姓名 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 | 综合评审成绩 |
封晨晨 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 73 | 58.5 | 不合格 |
郝亮 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 0 | 缺考 |
苑亮 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 74 | 63.5 | 合格 |
张淑颖 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 78 | 65 | 合格 |
朱晴晴 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 88 | 64 | 合格 |
杨涛 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 84 | 60 | 合格 |
孙杨森 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 75 | 61 | 合格 |
王伟 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 73 | 66 | 合格 |
刘宜春 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 87 | 69 | 合格 |
高志垒 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 71 | 61 | 合格 |
宋国光 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 78 | 67 | 合格 |
段猛 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 82 | 66 | 合格 |
王炬玲 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 82 | 52 | 不合格 |
王浩 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 71 | 68 | 合格 |
许强 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 81 | 68 | 合格 |
赵树良 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 71 | 67 | 合格 |
李宽大 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 70 | 62 | 合格 |
安保树 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 80 | 69 | 合格 |
韩旭 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 84 | 62 | 合格 |
杜冬梅 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 70 | 60 | 合格 |
李海涛 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 60 | 63 | 合格 |
郑广东 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 77 | 72 | 合格 |
董辉 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 73 | 57.5 | 不合格 |
孟琛 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 77 | 65 | 合格 |
孟田 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 76 | 65 | 合格 |
刘彩侠 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 74 | 67 | 合格 |
何倩 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 68 | 63.5 | 合格 |
于斌 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 66 | 64 | 合格 |
谢从亮 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 74 | 65 | 合格 |
罗佳 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 81 | 67 | 合格 |
王文国 | 企业职工 | 电工 | 四级 | 正常 | 71 | 66.5 | 合格 |
上一条:职业鉴定合格人员公示
下一条:没有啦! |
返回列表 |
住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知
2021-12-30各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,有关…版权所有:江苏汉皇安装集团有限公司
技术支持:网商天下